Nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, publicado en el BOE del día 13 de marzo de 2021, crea la Línea Covid de ayudas directas a las empresas no financieras y autónomos (empresarios y profesionales) más afectados por la pandemia (sectores del Anexo adjunto), con domicilio fiscal en territorio español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente, que tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (anteriores al 13 de marzo de 2021).
¿Cómo funciona la Línea Covid?
En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla realizarán las correspondientes convocatorias para la asignación de las ayudas directas a los destinatarios sitos en sus territorios y asumirán la tramitación y gestión de las solicitudes.
El Real Decreto-ley establece el marco básico de los requisitos para poder ser destinatario de la nueva línea y los criterios para fijar la cuantía de la ayuda.
Las ayudas no podrán superar las cuantías y/o límites máximos que establece el Real Decreto-ley, en función de la caída del volumen de operaciones, excepto Baleares y Canarias que podrán aumentar los porcentajes de cobertura de pérdidas y los límites máximos de las ayudas.
Se considerarán destinatarios de estas ayudas, los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el Anexo I, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el IVA o tributo indirecto equivalente haya caído más de un 30% en el año 2020 con respecto a 2019
- En el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados, la ayuda máxima que se concederá será del 40% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %.
- En el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados, la ayuda máxima será del 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%.
En ambos supuestos, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
En el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, los límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.
- También se consideran destinatarios, los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF adscritos a los sectores definidos en el Anexo I. En este caso, el límite máximo de ayuda será de 3.000 €.
Entre los requisitos que deberán cumplir los destinatarios en el momento de presentar la solicitud, destacamos el de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, aunque por Acuerdo de Consejo de Ministros podrán establecerse requisitos adicionales.
Los destinatarios se comprometen a mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022, a no repartir dividendos durante 2021 y 2022, y a no aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la aplicación de alguna de las medidas.
En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que en la declaración del IRPF correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.
Líneas Covid
CNAE-2009 | Descripción actividad |
0710 | Extracción de minerales de hierro. |
1052 | Elaboración de helados. |
1083 | Elaboración de café, té e infusiones. |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. |
1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
1413 | Confección de otras prendas de vestir exteriores. |
1419 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
1420 | Fabricación de artículos de peletería. |
1439 | Confección de otras prendas de vestir de punto. |
1811 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. |
1812 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
1813 | Servicios de pre-impresión y preparación de soportes. |
1814 | Encuadernación y servicios relacionados con la misma. |
1820 | Reproducción de soportes grabados. |
2051 | Fabricación de explosivos. |
2441 | Producción de metales preciosos. |
2670 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. |
2731 | Fabricación de cables de fibra óptica. |
3212 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. |
3213 | Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. |
3316 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado. |
4616 | Intermediarios comercio textiles, prendas vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. |
4617 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
4634 | Comercio al por mayor de bebidas. |
4636 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
4638 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. |
4639 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4644 | Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. |
4648 | Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. |
4719 | Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
4724 | Comercio menor de pan y productos panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. |
4725 | Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. |
4741 | Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. |
4751 | Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados. |
4762 | Comercio menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados. |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. |
4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados. |
4777 | Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados. |
4782 | Comercio menor productos textiles, prendas vestir y calzado en puestos venta y en mercadillos. |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos. |
4799 | Otro comercio menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni mercadillos. |
4931 | Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. |
4932 | Transporte por taxi. |
4939 | Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
5010 | Transporte marítimo de pasajeros. |
5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. |
5110 | Transporte aéreo de pasajeros. |
5221 | Actividades anexas al transporte terrestre. |
5222 | Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. |
5223 | Actividades anexas al transporte aéreo. |
5510 | Hoteles y alojamientos similares. |
5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. |
5530 | Campings y aparcamientos para caravanas. |
5590 | Otros alojamientos. |
5610 | Restaurantes y puestos de comidas. |
5621 | Provisión de comidas preparadas para eventos. |
5629 | Otros servicios de comidas. |
5630 | Establecimientos de bebidas. |
5813 | Edición de periódicos. |
5914 | Actividades de exhibición cinematográfica. |
7420 | Actividades de fotografía. |
7711 | Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. |
7712 | Alquiler de camiones. |
7721 | Alquiler de artículos de ocio y deportivos. |
7722 | Alquiler de cintas de vídeo y discos. |
7729 | Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. |
7733 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores. |
7734 | Alquiler de medios de navegación. |
7735 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
7739 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. |
7911 | Actividades de las agencias de viajes. |
7912 | Actividades de los operadores turísticos. |
7990 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. |
8219 | Actividades fotocopiado, preparación documentos y otras actividades especializadas de oficina. |
8230 | Organización de convenciones y ferias de muestras. |
8299 | Otras actividades de apoyo a las empresas. |
9001 | Artes escénicas. |
9002 | Actividades auxiliares a las artes escénicas. |
9004 | Gestión de salas de espectáculos. |
9102 | Actividades de museos. |
9103 | Gestión de lugares y edificios históricos. |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas. |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas. |
9313 | Actividades de los gimnasios. |
9319 | Otras actividades deportivas. |
9321 | Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. |
9329 | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero. |
9525 | Reparación de relojes y joyería. |
9601 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
9604 | Actividades de mantenimiento físico. |
De la información facilitada por diferentes medios de comunicación, no es descartable que el listado de actividades pueda ampliarse.
Les informaremos de las modificaciones o actualizaciones oficiales más relevantes que sobre esta línea se publiquen.
Aplazamientos en las autoliquidaciones del primer trimestre 2021
Hace algunos meses se publicó una norma por la cual se flexibilizaban los aplazamientos de las autoliquidaciones que deben presentarse entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2021 (las del primer trimestre) por parte de empresas y autónomos que facturaron menos de 6.010.121,04 euros en 2020.
En estos casos, Hacienda permitirá que la posibilidad de aplazar deudas de hasta 30.000 euros de forma automática y sin garantía (que ya existe actualmente) sea aplicable también a las retenciones e ingresos a cuenta, a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y al IVA.
Si el importe de esas deudas más el que ya se tenga aplazado (en su caso), supera los 30.000 euros, se podrá solicitar el aplazamiento hasta el límite total de dicha suma.Se mantiene esta flexibilización y, además, aumenta el periodo aplazado durante el cual no se devengarán intereses a cargo del contribuyente. En concreto, el aplazamiento podrá solicitarse por hasta seis meses, sin que deban satisfacerse intereses de demora por los cuatro primeros meses (la norma inicial sólo eximía de intereses los tres primeros meses del aplazamiento).
Fuente: Wolters Kluwer